
长期服务承诺
为用户提供持久、可靠的服务体验
冷热变化同步更新,全面反映大乐透出号节奏。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 前区大小比 | 后区奇偶比 | 总和值 | 跨度 | 后区大小比 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 3:2 | 1:1 | 116 | 32 | 1:1 | 双 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 2:3 | 2:0 | 105 | 32 | 1:1 | 单 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 4:1 | 1:1 | 146 | 33 | 1:1 | 双 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 0:5 | 2:0 | 70 | 15 | 1:1 | 双 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 3:2 | 1:1 | 110 | 31 | 1:1 | 双 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 3:2 | 2:0 | 109 | 26 | 1:1 | 单 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 1:4 | 1:1 | 66 | 19 | 2:0 | 双 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 4:1 | 1:1 | 124 | 27 | 1:1 | 双 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 2:3 | 1:1 | 79 | 21 | 0:2 | 单 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 0:5 | 1:1 | 65 | 13 | 0:2 | 单 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 3:2 | 0:2 | 106 | 28 | 2:0 | 双 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 1:4 | 0:2 | 102 | 27 | 1:1 | 双 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 3:2 | 1:1 | 117 | 34 | 1:1 | 单 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 2:3 | 1:1 | 92 | 27 | 2:0 | 双 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 2:3 | 1:1 | 79 | 23 | 0:2 | 单 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 0:5 | 2:0 | 59 | 16 | 1:1 | 单 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 4:1 | 1:1 | 133 | 34 | 0:2 | 单 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 2:3 | 1:1 | 68 | 25 | 0:2 | 双 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 2:3 | 1:1 | 66 | 24 | 0:2 | 双 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 4:1 | 0:2 | 132 | 31 | 1:1 | 双 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 2:3 | 1:1 | 73 | 24 | 1:1 | 单 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 1:4 | 1:1 | 90 | 28 | 1:1 | 双 |
安全运营平台智能检测风险,提前拦截潜在威胁。


为用户提供持久、可靠的服务体验

严格遵守隐私保护法规强化数据管理

不断优化防御架构提升整体安全能力

持续完善数据治理流程提升安全防护力。
品牌荣誉见证成长,也记录每一次突破与超越。

凭借先进技术与创新实践,入选中国智能制造领先企业榜单
企业构建了覆盖全业务场景的信息安全体系,通过制度化流程确保数据资产的稳定与可靠。
体系融合云端计算与智能应用,为数字化转型提供高效支撑。
以服务口碑与品牌公信力,获评最具信赖互联网品牌
