
长期服务承诺
为用户提供持久、可靠的服务体验
冷热变化同步更新,全面反映排列五出号节奏。 · 共 16 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大小比 | 和尾 | 和值单双 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 1:4 | 6 | 双 | 2:3 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 1:4 | 0 | 双 | 2:3 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 1:4 | 2 | 双 | 4:1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 3:2 | 9 | 单 | 5:0 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 2:3 | 2 | 双 | 4:1 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 2:3 | 1 | 单 | 3:2 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 2:3 | 1 | 单 | 1:4 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 1:4 | 7 | 单 | 1:4 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 4:1 | 0 | 双 | 2:3 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 4:1 | 7 | 单 | 3:2 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 3:2 | 8 | 双 | 2:3 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 2:3 | 4 | 双 | 2:3 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 1:4 | 5 | 单 | 3:2 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 2:3 | 7 | 单 | 3:2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 1:4 | 0 | 双 | 2:3 |
安全运营平台智能检测风险,提前拦截潜在威胁。


为用户提供持久、可靠的服务体验

严格遵守隐私保护法规强化数据管理

不断优化防御架构提升整体安全能力

持续完善数据治理流程提升安全防护力。
品牌荣誉见证成长,也记录每一次突破与超越。

凭借先进技术与创新实践,入选中国智能制造领先企业榜单
企业构建了覆盖全业务场景的信息安全体系,通过制度化流程确保数据资产的稳定与可靠。
体系融合云端计算与智能应用,为数字化转型提供高效支撑。
以服务口碑与品牌公信力,获评最具信赖互联网品牌
