
长期服务承诺
为用户提供持久、可靠的服务体验
冷热变化同步更新,全面反映双色球出号节奏。 · 共 16 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球大小 | 红球偶数 | 红球和尾 | 三区比 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 小 | 1 | 7 | 3:1:2 | 99 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 小 | 3 | 9 | 2:3:1 | 97 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 小 | 4 | 0 | 2:3:1 | 104 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 小 | 3 | 9 | 1:2:3 | 134 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 大 | 3 | 7 | 3:1:2 | 102 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 大 | 3 | 1 | 1:3:2 | 114 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 小 | 3 | 3 | 2:2:2 | 106 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 大 | 3 | 7 | 2:2:2 | 97 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 大 | 1 | 9 | 2:2:2 | 103 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 小 | 2 | 4 | 4:0:2 | 80 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 大 | 3 | 1 | 0:2:4 | 152 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 小 | 2 | 8 | 1:1:4 | 132 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 小 | 3 | 3 | 1:3:2 | 105 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 小 | 4 | 6 | 2:3:1 | 97 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 小 | 2 | 0 | 1:3:2 | 127 |
安全运营平台智能检测风险,提前拦截潜在威胁。


为用户提供持久、可靠的服务体验

严格遵守隐私保护法规强化数据管理

不断优化防御架构提升整体安全能力

持续完善数据治理流程提升安全防护力。
品牌荣誉见证成长,也记录每一次突破与超越。

凭借先进技术与创新实践,入选中国智能制造领先企业榜单
企业构建了覆盖全业务场景的信息安全体系,通过制度化流程确保数据资产的稳定与可靠。
体系融合云端计算与智能应用,为数字化转型提供高效支撑。
以服务口碑与品牌公信力,获评最具信赖互联网品牌
